MT-1.1C高分辨率(WD110MM)
选取物方远心设计,提高丈量精度;
相比同系列拥有更短的o/I距离,极大地丰硕了利用场景;
高倍率2-6倍均能够覆盖,全系列带有同轴光源版本;
最大支持1.1英寸C接口工业相机;
可利用于高精度特殊工件定位等;
EN
选取物方远心设计,提高丈量精度;
相比同系列拥有更短的o/I距离,极大地丰硕了利用场景;
高倍率2-6倍均能够覆盖,全系列带有同轴光源版本;
最大支持1.1英寸C接口工业相机;
可利用于高精度特殊工件定位等;
| 产品型号 | 光学结构 | 倍率 (X) | 工作距离(mm) | 物方视野φ(mm) | 像方视野(mm) | 远心设计值(°) | 景深(mm) | 光圈 | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF-MT2X110-1.1C | 物方远心 | 2 | 110 | 8.8 | 17.6 | 0.24 | 0.35 | F13.5 | 索求 | |
| XF-MT4X110-1.1C | 物方远心 | 4 | 110 | 4.4 | 17.6 | 0.07 | 0.12 | F25 | 索求 | |
| XF-MT4X110D-1.1C | 物方远心 | 4 | 110 | 4.4 | 17.6 | 0.07 | 0.12 | F25 | 索求 | |
| XF-MT6X110-1.1C | 物方远心 | 6 | 110 | 2.9 | 17.6 | 0.04 | 0.08 | F37.3 | 索求 | |
| XF-MT6X110D-1.1C | 物方远心 | 6 | 110 | 2.9 | 17.6 | 0.04 | 0.08 | F37.3 | 索求 | |
| XF-MT1X200-1.1C | 物方远心 | 1 | 200 | 18.5 | 18.5 | 0.2 | 1.6 | F14.3 | 索求 | |
| XF-MT2X110D-1.1C | 物方远心 | 2 | 110 | 8.8 | 17.6 | 0.24 | 0.35 | F13.5 | 索求 | |
| XF-MT3X110-1.1C | 物方远心 | 3 | 110 | 5.9 | 17.6 | 0.24 | 0.22 | F20 | 索求 | |
| XF-MT3X110D-1.1C | 物方远心 | 3 | 110 | 5.9 | 17.6 | 0.24 | 0.22 | F20 | 索求 |
| 产品型号 | 光学结构 | 倍率 (X) | 工作距离(mm) | 物方视野φ(mm) | 像方视野(mm) | 远心设计值(°) | 景深(mm) | 光圈 | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
|---|