超长工作距(WD130-300MM)
选取物方远心设计,保障定位精准性;
工作距离超过150mm,最远可达300mm;
部门型号带有同轴光源版本;
支持200万像素分辨率以下的相机;
最大可兼容1/1.8英寸C接口工业相机;
可利用于特殊的装置结构中的高精杜装响定位 ;
EN
选取物方远心设计,保障定位精准性;
工作距离超过150mm,最远可达300mm;
部门型号带有同轴光源版本;
支持200万像素分辨率以下的相机;
最大可兼容1/1.8英寸C接口工业相机;
可利用于特殊的装置结构中的高精杜装响定位 ;
| 产品型号 | 光学结构 | 倍率 (X) | 工作距离(mm) | 物方视野φ(mm) | 像方视野(mm) | 远心设计值(°) | 景深(mm) | 光圈 | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF-T05X150 选取物方远心设计,保障定位精准性;工作距离超过150mm,最远可达420mm | 物方远心 | 0.5 | 150 | 16 | 8 | 0.117 | 7.4 | F17.9 | 索求 | |
| XF-T05X150D 选取物方远心设计,保障定位精准性;工作距离超过150mm,最远可达420mm | 物方远心 | 0.5 | 150 | 16 | 8 | 0.163 | 7.4 | F17.9 | 索求 | |
| XF-T05X200 选取物方远心设计,保障定位精准性;工作距离超过150mm,最远可达420mm | 物方远心 | 0.5 | 200 | 16 | 8 | 0.114 | 7.2 | F19.3 | 索求 | |
| XF-T05X200D 选取物方远心设计,保障定位精准性;工作距离超过150mm,最远可达420mm | 物方远心 | 0.5 | 200 | 16 | 8 | 0.159 | 7.2 | F19.3 | 索求 | |
| XF-T1X150 选取物方远心设计,保障定位精准性;工作距离超过150mm,最远可达420mm | 物方远心 | 1 | 150 | 8 | 8 | 0.1 | 2.1 | F20.8 | 索求 | |
| XF-T1X150D 选取物方远心设计,保障定位精准性;工作距离超过150mm,最远可达420mm | 物方远心 | 1 | 150 | 8 | 8 | 0.1 | 2.1 | F20.8 | 索求 | |
| XF-T1X250 选取物方远心设计,保障定位精准性;工作距离超过150mm,最远可达420mm | 物方远心 | 1 | 250 | 8 | 8 | 0.052 | 2.3 | F21.3 | 索求 | |
| XF-T1X250D 选取物方远心设计,保障定位精准性;工作距离超过150mm,最远可达420mm | 物方远心 | 1 | 250 | 8 | 8 | 0.052 | 2.3 | F21.3 | 索求 | |
| XF-T1X300 选取物方远心设计,保障定位精准性;工作距离超过150mm,最远可达420mm | 物方远心 | 1 | 300 | 8 | 8 | 0.099 | 2.3 | F20.8 | 索求 | |
| XF-T1X300D 选取物方远心设计,保障定位精准性;工作距离超过150mm,最远可达420mm | 物方远心 | 1 | 300 | 8 | 8 | 0.101 | 2.3 | F20.6 | 索求 | |
| XF-T2X150B 选取物方远心设计,保障定位精准性;工作距离超过150mm,最远可达420mm | 物方远心 | 2 | 150 | 4 | 8 | 0.2 | 0.66 | F29 | 索求 | |
| XF-T2X150BD 选取物方远心设计,保障定位精准性;工作距离超过150mm,最远可达420mm | 物方远心 | 2 | 150 | 4 | 8 | 0.2 | 0.66 | F29 | 索求 | |
| XF-T2X200B 选取物方远心设计,保障定位精准性;工作距离超过150mm,最远可达420mm | 物方远心 | 2 | 200 | 4 | 8 | 0.201 | 0.68 | F29.2 | 索求 | |
| XF-T2X200BD 选取物方远心设计,保障定位精准性;工作距离超过150mm,最远可达420mm | 物方远心 | 2 | 200 | 4 | 8 | 0.201 | 0.68 | F29.2 | 索求 | |
| XF-MT1X200 | 物方远心 | 1 | 200 | 11 | 11 | 0.2 | 1.6 | F14.3 | 索求 | |
| XF-MT1X200D | 物方远心 | 1 | 200 | 11 | 11 | 0.19 | 1.6 | F14.3 | 索求 | |
| XF-MT06X130-F10 | 物方远心 | 0.6 | 130 | 18 | 11 | 0.036 | 3.1 | F10 | 索求 | |
| XF-MT06X130-F15 检测,丈量,镜头,工业镜头 | 物方远心 | 0.6 | 130 | 29.3 | 17.6 | 0.04 | 4.6 | F15 | 索求 |
| 产品型号 | 光学结构 | 倍率 (X) | 工作距离(mm) | 物方视野φ(mm) | 像方视野(mm) | 远心设计值(°) | 景深(mm) | 光圈 | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
|---|