凯时尊龙人生就是博

T系列尺度分辨率(WD110MM)

选取物方远心设计 ,提高丈量精度;

相比同系列拥有更短的o/I距离 ,极大地丰硕了利用场景;

倍率从0.3-6倍均能够覆盖 ,全系列带有同轴光源版本;

最大支持2/3 英寸C接口工业相机;

可利用于高精度特殊工件定位等;

凯时尊龙人生就是博·Z6(中国)首页官网
产品型号 光学结构倍率 (X)工作距离(mm)物方视野φ(mm)像方视野(mm)远心设计值(°)景深(mm)光圈 文件预览
( pdf )
查看详情
XF-T03X110 选取物方远心设计 ,提高丈量精度 物方远心 0.3 110 26.67 8 0.028 18.1 F15 索求
XF-T03X110D 选取物方远心设计 ,提高丈量精度 物方远心 0.3 110 26.67 8 0.026 18.1 F15 索求
XF-T05X110 选取物方远心设计 ,提高丈量精度 物方远心 0.5 110 16 8 0.119 7 F16.6 索求
XF-T05X110D 选取物方远心设计 ,提高丈量精度 物方远心 0.5 110 16 8 0.167 7.1 F16.7 索求
XF-T08X110 物方远心 0.8 110 13.8 11 0.08 2.9 16.7 索求
XF-T08X110D 选取物方远心设计 ,提高丈量精度 物方远心 0.8 110 13.75 11 0.078 2.9 F16.7 索求
XF-T08X110-Y11 选取物方远心设计 ,提高丈量精度 物方远心 0.8 110 10 8 0.532 3.4 F20 索求
XF-T08X110D-Y11 选取物方远心设计 ,提高丈量精度 物方远心 0.8 110 10 8 0.727 3.3 F20 索求
XF-T1X110 选取物方远心设计 ,提高丈量精度 物方远心 1 110 11 11 0.066 2.3 F20.8 索求
XF-T1X110D 选取物方远心设计 ,提高丈量精度 物方远心 1 110 11 11 0.065 2.3 F20.8 索求
XF-T1X110-Y11 选取物方远心设计 ,提高丈量精度 物方远心 1 110 8 8 0.6 2.3 F20.8 索求
XF-T1X110D-Y11 选取物方远心设计 ,提高丈量精度 物方远心 1 110 8 8 0.601 2.3 F20.8 索求
XF-T2X110 选取物方远心设计 ,提高丈量精度 物方远心 2 110 4 8 0.158 0.52 F22.1 索求
XF-T2X110D 选取物方远心设计 ,提高丈量精度 物方远心 2 110 4 8 0.159 0.5 F22.2 索求
XF-T3X110 选取物方远心设计 ,提高丈量精度 物方远心 3 110 2.7 8 0.105 0.24 F27.1 索求
XF-T3X110D 选取物方远心设计 ,提高丈量精度 物方远心 3 110 2.7 8 0.108 0.25 F27.2 索求
XF-T4X110 选取物方远心设计 ,提高丈量精度 物方远心 4 110 2 8 0.078 0.23 F44.3 索求
XF-T4X110D 选取物方远心设计 ,提高丈量精度 物方远心 4 110 2 8 0.001 0.22 F44.1 索求
产品型号 光学结构倍率 (X)工作距离(mm)物方视野φ(mm)像方视野(mm)远心设计值(°)景深(mm)光圈 文件预览
( pdf )
查看详情
【网站地图】