T系列尺度分辨率(WD65MM)
选取物方远心设计,保障丈量精准性;
更短的工作距离为必要装置在狭幼空间的场景带来了方便;
倍率从0.3-8倍均能够覆盖,全系列带有同轴光源版本;
最大支持2/3 英寸C接口工业相机;
可利用于高精度工件定位等 ;
EN
选取物方远心设计,保障丈量精准性;
更短的工作距离为必要装置在狭幼空间的场景带来了方便;
倍率从0.3-8倍均能够覆盖,全系列带有同轴光源版本;
最大支持2/3 英寸C接口工业相机;
可利用于高精度工件定位等 ;
| 产品型号 | 光学结构 | 倍率 (X) | 工作距离(mm) | 物方视野φ(mm) | 像方视野(mm) | 远心设计值(°) | 景深(mm) | 光圈 | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF-T03X65 选取物方远心设计,保障丈量精准性 | 物方远心 | 0.3 | 65 | 20 | 6 | 0.2 | 14.8 | F15 | 索求 | |
| XF-T03X65D 选取物方远心设计,保障丈量精准性 | 物方远心 | 0.3 | 65 | 20 | 6 | 0.2 | 14.8 | F15 | 索求 | |
| XF-T05X65 选取物方远心设计,保障丈量精准性 | 双远心 | 0.5 | 65 | 22 | 11 | 0.261 | 7.2 | F16.7 | 索求 | |
| XF-T05X65D 选取物方远心设计,保障丈量精准性 | 双远心 | 0.5 | 65 | 22 | 11 | 0.252 | 7.3 | F16.5 | 索求 | |
| XF-T08X65 选取物方远心设计,保障丈量精准性 | 物方远心 | 0.8 | 65 | 13.8 | 11 | 0.076 | 2.5 | F14.8 | 索求 | |
| XF-T08X65D 选取物方远心设计,保障丈量精准性 | 物方远心 | 0.8 | 65 | 13.8 | 11 | 0.0701 | 2.5 | F14.8 | 索求 | |
| XF-T1X65 选取物方远心设计,保障丈量精准性 | 物方远心 | 1 | 65 | 11 | 11 | 0.063 | 1.8 | F16.6 | 索求 | |
| XF-T1X65D 选取物方远心设计,保障丈量精准性 | 物方远心 | 1 | 65 | 11 | 11 | 0.06 | 1.8 | F16.6 | 索求 | |
| XF-T1X65-Y11 选取物方远心设计,保障丈量精准性 | 物方远心 | 1 | 65 | 8 | 8 | 0.218 | 1.8 | F16.7 | 索求 | |
| XF-T1X65D-Y11 选取物方远心设计,保障丈量精准性 | 物方远心 | 1 | 65 | 8 | 8 | 0.5 | 1.8 | F16.7 | 索求 | |
| XF-T2X65 选取物方远心设计,保障丈量精准性 | 物方远心 | 2 | 65 | 4 | 8 | 0.079 | 0.47 | F17.4 | 索求 | |
| XF-T2X65D 选取物方远心设计,保障丈量精准性 | 物方远心 | 2 | 65 | 4 | 8 | 0.078 | 0.47 | F17.4 | 索求 | |
| XF-T3X65 选取物方远心设计,保障丈量精准性 | 物方远心 | 3 | 65 | 2.7 | 8 | 0.161 | 0.28 | F24.9 | 索求 | |
| XF-T3X65D 选取物方远心设计,保障丈量精准性 | 物方远心 | 3 | 65 | 2.7 | 8 | 0.037 | 0.27 | F24.9 | 索求 | |
| XF-T4X65 选取物方远心设计,保障丈量精准性 | 物方远心 | 4 | 65 | 2 | 8 | 0.023 | 0.13 | F26.2 | 索求 | |
| XF-T4X65D 选取物方远心设计,保障丈量精准性 | 物方远心 | 4 | 65 | 2 | 8 | 0.018 | 0.15 | F27.3 | 索求 | |
| XF-T6X65 选取物方远心设计,保障丈量精准性 | 物方远心 | 6 | 65 | 1.3 | 8 | 0.015 | - | F39.3 | 索求 | |
| XF-T6X65D 选取物方远心设计,保障丈量精准性 | 物方远心 | 6 | 65 | 1.3 | 8 | 0.015 | 0.06 | F39.4 | 索求 |
| 产品型号 | 光学结构 | 倍率 (X) | 工作距离(mm) | 物方视野φ(mm) | 像方视野(mm) | 远心设计值(°) | 景深(mm) | 光圈 | 文件预览 ( pdf ) |
查看详情 |
|---|